DOLAR 37,9332 0.22%
EURO 41,2599 0.59%
ALTIN 3.697,450,50
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.75% 248,70 Adet:   2.322 Mio.Lot Hacim:   69.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 9387
EN DÜŞÜK 9,167
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,60 1,22 12:34:50
  • AGHOL 283,50 2,44 12:34:42
  • AGROT 7,81 3,31 12:34:47
  • AKBNK 54,40 1,21 12:34:50
  • AKFYE 15,17 1,74 12:34:36
  • AKSA 10,92 3,21 12:34:50
  • AKSEN 31,52 1,35 12:34:50
  • ALARK 82,90 3,11 12:34:50
  • ALFAS 47,26 1,46 12:34:08
  • ALTNY 97,00 3,74 12:34:50
  • ANHYT 94,30 3,97 12:34:50
  • ANSGR 99,45 1,74 12:34:45
  • ARCLK 140,10 1,74 12:34:47
  • ARDYZ 25,42 1,92 12:34:51
  • ASELS 116,00 4,98 12:34:51
  • ASTOR 98,05 3,54 12:34:47
  • BERA 15,16 3,20 12:34:50
  • BIMAS 413,75 1,04 12:34:52
  • BRSAN 346,00 2,44 12:34:14
  • BRYAT 1.841,00 0,88 12:34:49
  • BSOKE 12,42 3,93 12:34:50
  • BTCIM 3,86 3,49 12:34:15
  • CANTE 1,40 2,19 12:34:50
  • CCOLA 51,20 1,59 12:34:42
  • CIMSA 47,64 1,02 12:34:51
  • CLEBI 2.552,50 -0,20 12:34:10
  • CVKMD 8,98 1,35 12:34:08
  • CWENE 16,03 2,89 12:34:50
  • DOAS 215,30 -3,19 12:34:50
  • DOHOL 14,30 5,54 12:34:46
  • ECILC 40,42 2,33 12:34:18
  • EGEEN 9.160,00 0,77 12:34:17
  • EKGYO 12,13 -0,16 12:34:51
  • ENERY 3,17 0,96 12:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,55 0,91 12:34:52
  • ENKAI 59,70 0,42 12:34:52
  • EREGL 21,48 1,80 12:34:51
  • EUPWR 29,80 -2,61 12:34:51
  • FENER 45,12 4,40 12:34:48
  • FROTO 1.014,00 1,86 12:34:51
  • GARAN 112,80 5,22 12:34:48
  • GESAN 44,48 -2,46 12:34:52
  • GOLTS 404,00 1,89 12:34:52
  • GUBRF 249,00 2,64 12:34:50
  • HALKB 20,04 9,33 12:34:39
  • HEKTS 3,11 1,63 12:34:33
  • IEYHO 8,40 4,61 12:34:45
  • ISCTR 12,43 2,98 12:34:51
  • ISMEN 44,72 5,32 12:34:51
  • KARSN 10,30 0,98 12:34:44
  • KCAER 11,40 3,26 12:34:51
  • KCHOL 158,60 3,26 12:34:51
  • KLSER 29,18 1,67 12:34:50
  • KONTR 26,56 -2,85 12:34:51
  • KONYA 5.325,00 0,66 12:34:51
  • KOZAA 75,95 5,63 12:34:44
  • KOZAL 24,28 3,23 12:34:44
  • KRDMD 28,32 -1,46 12:34:51
  • LIDER 180,90 -1,15 12:34:50
  • MAGEN 26,28 2,66 12:34:30
  • MAVI 65,70 1,86 12:34:51
  • MGROS 480,00 6,90 12:34:51
  • MIATK 38,12 4,27 12:34:52
  • MPARK 307,75 0,74 12:34:51
  • NTHOL 36,40 2,13 12:34:25
  • ODAS 4,72 0,21 12:34:51
  • OTKAR 454,00 0,61 12:34:51
  • OYAKC 31,16 3,52 12:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,86 -1,61 12:34:46
  • PETKM 15,99 1,14 12:34:51
  • PGSUS 255,25 6,62 12:34:43
  • REEDR 11,00 1,29 12:34:51
  • SAHOL 81,35 1,56 12:34:51
  • SASA 3,34 0,91 12:34:52
  • SDTTR 202,50 1,71 12:34:43
  • SELEC 63,30 1,85 12:34:05
  • SISE 35,92 2,34 12:34:49
  • SKBNK 4,10 3,80 12:33:19
  • SMRTG 30,88 0,72 12:34:51
  • SOKM 34,04 -0,93 12:34:46
  • TABGD 155,90 0,13 12:34:46
  • TAVHL 252,00 4,65 12:34:40
  • TCELL 88,80 1,60 12:34:50
  • THYAO 302,75 5,95 12:34:51
  • TKFEN 134,50 4,02 12:34:51
  • TMSN 92,65 1,09 12:34:43
  • TOASO 174,20 -0,11 12:34:50
  • TSKB 10,18 0,89 12:34:51
  • TSPOR 0,98 4,26 12:34:33
  • TTKOM 46,40 1,67 12:34:51
  • TTRAK 815,50 -1,39 12:34:50
  • TUKAS 1,99 1,53 12:34:32
  • TUPRS 138,00 1,77 12:34:51
  • TURSG 16,50 5,10 12:34:31
  • ULKER 117,00 3,27 12:34:52
  • VAKBN 24,04 8,00 12:34:50
  • VESTL 47,96 2,57 12:34:51
  • YEOTK 53,15 3,61 12:34:51
  • YKBNK 24,50 1,74 12:34:52
  • ZOREN 3,30 1,85 12:34:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.