DOLAR 40,2220 0.12%
EURO 46,9972 -0.16%
ALTIN 4.340,710,14
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: -0.82% -84,80 Adet:   2.688 Mio.Lot Hacim:   63.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,31 -2,42 15:33:05
  • AGHOL 267,50 -2,19 15:32:42
  • AKBNK 67,35 -3,44 15:33:14
  • AKSA 9,26 -0,96 15:32:51
  • AKSEN 34,68 -0,91 15:32:59
  • ALARK 87,70 -2,50 15:33:00
  • ALFAS 45,64 -0,39 15:33:10
  • ALTNY 83,20 0,48 15:33:06
  • ANSGR 89,45 0,51 15:30:28
  • ARCLK 123,20 -2,30 15:33:03
  • ASELS 155,60 1,04 15:33:12
  • ASTOR 92,65 -0,96 15:33:14
  • AVPGY 65,65 0,77 15:31:18
  • BALSU 20,28 -2,41 15:32:59
  • BERA 14,75 -1,07 15:33:03
  • BIMAS 500,50 0,96 15:33:14
  • BINHO 197,30 0,97 15:32:47
  • BRSAN 333,25 -0,22 15:32:59
  • BRYAT 1.857,00 -1,22 15:32:19
  • BSOKE 14,08 1,00 15:33:13
  • BTCIM 4,44 -0,45 15:33:06
  • CANTE 1,60 -0,62 15:33:06
  • CCOLA 49,64 -1,99 15:33:06
  • CIMSA 51,05 -1,83 15:33:12
  • CLEBI 1.698,00 -0,12 15:32:29
  • CWENE 16,67 0,30 15:33:01
  • DOAS 186,50 1,86 15:32:58
  • DOHOL 15,85 -1,43 15:33:10
  • DSTKF 372,00 -1,91 15:33:06
  • EFORC 130,50 1,79 15:30:48
  • EGEEN 7.747,50 3,44 15:33:01
  • EKGYO 18,56 -3,08 15:33:10
  • ENERY 7,42 1,23 15:33:14
  • ENJSA 63,70 -0,86 15:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,80 -0,38 15:33:09
  • EREGL 26,88 -1,03 15:33:09
  • EUPWR 30,98 -2,15 15:33:14
  • FENER 14,51 -0,21 15:33:07
  • FROTO 95,75 0,47 15:33:04
  • GARAN 138,90 -2,32 15:33:08
  • GENIL 172,70 2,80 15:33:07
  • GESAN 46,42 -0,13 15:33:06
  • GLRMK 133,50 -1,04 15:33:06
  • GRSEL 265,75 -0,09 15:32:36
  • GRTHO 363,25 -0,89 15:31:38
  • GSRAY 1,23 -1,60 15:33:02
  • GUBRF 238,50 -0,46 15:33:12
  • HALKB 26,56 -3,21 15:33:09
  • HEKTS 3,53 4,13 15:33:02
  • IEYHO 14,23 0,07 15:33:04
  • IPEKE 58,95 -1,91 15:33:07
  • ISCTR 14,65 -2,27 15:33:12
  • ISMEN 39,14 -1,76 15:33:08
  • KCAER 13,40 -1,03 15:32:51
  • KCHOL 165,20 -0,24 15:33:12
  • KONTR 21,46 -1,38 15:32:58
  • KOZAA 81,55 -1,45 15:33:06
  • KOZAL 23,88 -2,61 15:33:09
  • KRDMD 25,00 -2,42 15:33:08
  • KTLEV 8,23 1,11 15:32:54
  • KUYAS 66,45 -1,85 15:32:52
  • LMKDC 28,62 -2,05 15:33:09
  • MAGEN 36,36 -4,01 15:33:13
  • MAVI 43,84 -0,36 15:33:09
  • MGROS 489,00 -0,10 15:32:56
  • MIATK 31,22 -0,13 15:33:09
  • MPARK 354,25 -2,07 15:33:08
  • OBAMS 60,20 0,42 15:33:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,10 -1,16 15:33:04
  • OTKAR 454,00 0,89 15:32:47
  • OYAKC 24,10 -1,63 15:33:06
  • PASEU 88,85 2,13 15:33:11
  • PETKM 17,55 -1,07 15:33:06
  • PGSUS 265,00 1,05 15:33:09
  • RALYH 111,50 -4,70 15:33:01
  • REEDR 8,99 0,11 15:33:11
  • SAHOL 89,70 -1,32 15:33:09
  • SASA 3,25 0,62 15:33:00
  • SISE 35,56 -1,50 15:33:04
  • SKBNK 7,01 0,43 15:33:14
  • SMRTG 31,22 -0,45 15:33:12
  • SOKM 35,54 -0,17 15:33:12
  • TABGD 196,50 -0,20 15:33:06
  • TAVHL 270,00 -2,00 15:32:54
  • TCELL 92,70 0,32 15:33:09
  • THYAO 292,25 -0,26 15:33:09
  • TKFEN 110,50 1,10 15:33:11
  • TOASO 211,70 -0,84 15:33:08
  • TSKB 13,14 -3,03 15:32:47
  • TTKOM 56,25 -1,32 15:33:14
  • TTRAK 598,00 -1,32 15:33:13
  • TUPRS 156,00 -0,13 15:33:11
  • TUREX 10,51 -2,32 15:33:13
  • TURSG 8,55 2,03 15:33:07
  • ULKER 108,80 -1,89 15:33:14
  • VAKBN 27,34 -2,64 15:33:06
  • VESTL 36,16 -3,06 15:33:02
  • YEOTK 37,86 -2,27 15:33:05
  • YKBNK 33,16 -3,10 15:33:09
  • ZOREN 3,14 0,00 15:32:36
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -