DOLAR 40,2189 0.12%
EURO 46,9771 -0.21%
ALTIN 4.331,22-0,08
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: -0.88% -91,57 Adet:   2.923 Mio.Lot Hacim:   69.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,38 0,24 16:25:29
  • A1YEN 27,68 1,62 16:25:24
  • ACSEL 106,30 5,46 16:25:23
  • ADEL 28,24 0,14 16:25:16
  • ADESE 12,40 9,93 16:24:31
  • ADGYO 34,42 2,26 16:24:50
  • AEFES 15,28 -2,61 16:25:29
  • AFYON 13,87 -0,14 16:25:17
  • AGESA 152,50 1,40 16:24:50
  • AGHOL 268,25 -1,92 16:25:28
  • AGROT 7,27 0,14 16:24:43
  • AGYO 6,81 -0,15 16:21:54
  • AHGAZ 26,86 0,22 16:25:11
  • AHSGY 21,40 2,39 16:24:02
  • AKBNK 67,30 -3,51 16:25:25
  • AKCNS 137,30 -0,87 16:25:29
  • AKENR 11,70 0,00 16:25:23
  • AKFGY 2,76 4,15 16:24:53
  • AKFIS 21,76 0,28 16:25:13
  • AKFYE 16,25 -1,04 16:25:28
  • AKGRT 6,78 -1,02 16:25:15
  • AKMGY 193,50 0,26 16:24:09
  • AKSA 9,28 -0,75 16:25:29
  • AKSEN 34,70 -0,86 16:25:13
  • AKSGY 7,01 0,14 16:23:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,39 -3,59 16:24:51
  • AKYHO 2,87 0,00 16:22:34
  • ALARK 87,50 -2,72 16:25:30
  • ALBRK 8,65 0,12 16:25:28
  • ALCAR 934,00 -0,05 16:25:07
  • ALCTL 115,90 3,21 16:25:30
  • ALFAS 45,68 -0,31 16:25:25
  • ALGYO 19,79 0,46 16:25:07
  • ALKA 7,36 1,38 16:24:57
  • ALKIM 17,54 3,54 16:25:30
  • ALKLC 52,20 6,62 16:25:27
  • ALTNY 83,10 0,36 16:25:25
  • ALVES 27,82 1,31 16:25:30
  • ANELE 16,73 -0,36 16:25:08
  • ANGEN 10,95 2,62 16:25:17
  • ANHYT 79,20 -0,69 16:25:12
  • ANSGR 89,15 0,17 16:24:03
  • APBDL 24,94 0,24 16:25:32
  • APLIB 43,34 -2,98 16:24:47
  • APX30 28,27 -0,91 16:25:26
  • ARASE 52,40 -0,38 16:25:26
  • ARCLK 123,40 -2,14 16:25:12
  • ARDYZ 28,98 1,33 16:25:16
  • ARENA 35,12 -1,35 16:25:21
  • ARMGD 34,34 0,47 16:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,36 0,49 16:25:13
  • ARTMS 28,28 1,29 16:25:17
  • ARZUM 4,77 -1,65 16:23:05
  • ASELS 155,90 1,23 16:25:32
  • ASGYO 11,08 0,82 16:24:39
  • ASTOR 92,75 -0,86 16:25:29
  • ASUZU 57,40 -0,52 16:24:31
  • ATAGY 12,35 2,49 16:16:54
  • ATAKP 43,70 3,21 16:24:54
  • ATATP 83,05 0,54 16:25:28
  • ATEKS 82,15 0,18 13:55:27
  • ATLAS 5,08 2,63 16:25:07
  • ATSYH 51,25 -9,93 13:55:27
  • AVGYO 9,35 1,63 16:19:01
  • AVHOL 42,96 8,43 16:25:32
  • AVOD 2,91 3,93 16:25:30
  • AVPGY 65,60 0,69 16:25:22
  • AVTUR 11,03 0,73 16:19:48
  • AYCES 483,25 0,73 16:25:31
  • AYDEM 17,89 0,11 16:25:00
  • AYEN 24,96 0,32 16:25:11
  • AYES 14,40 -2,37 13:55:27
  • AYGAZ 143,50 -0,62 16:22:53
  • AZTEK 38,88 0,05 16:24:19
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -