DOLAR 40,2189 0.12%
EURO 46,9771 -0.21%
ALTIN 4.331,22-0,08
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.260 s Değişim: -0.95% -98,60 Adet:   2.911 Mio.Lot Hacim:   68.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,20 -1,28 16:20:36
  • Z30KE 104,10 -1,93 16:21:33
  • Z30KP 158,35 -1,09 16:19:46
  • ZEDUR 7,60 0,93 16:22:10
  • ZELOT 96,76 -1,12 16:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 440,90 -0,25 16:20:32
  • ZOREN 3,13 -0,32 16:22:13
  • ZPBDL 166,75 0,03 16:21:36
  • ZPLIB 183,45 -3,09 16:21:00
  • ZPT10 80,04 0,50 16:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,70 -0,91 16:21:36
  • ZRE20 123,45 -0,24 16:20:13
  • ZRGYO 23,22 2,11 16:21:46
  • ZSR25 37,06 -0,70 16:21:33
  • ZTM25 139,55 -0,96 16:21:07
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -