DOLAR 40,2167 0.11%
EURO 46,9818 -0.2%
ALTIN 4.333,52-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: -0.93% -96,82 Adet:   2.767 Mio.Lot Hacim:   65.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,70 0,00 15:48:41
  • ECILC 44,30 -0,98 15:48:52
  • ECZYT 179,00 -0,72 15:47:35
  • EDATA 4,23 0,24 15:47:33
  • EDIP 31,02 5,73 15:48:47
  • EFORC 130,50 1,79 15:48:46
  • EGEEN 7.730,00 3,20 15:48:10
  • EGEGY 23,90 1,27 15:39:24
  • EGEPO 9,00 -4,05 15:48:41
  • EGGUB 96,95 -0,82 15:48:50
  • EGPRO 19,65 0,00 15:48:33
  • EGSER 3,13 0,00 15:47:10
  • EKGYO 18,59 -2,92 15:48:51
  • EKIZ 54,75 1,48 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,32 1,04 15:48:50
  • EKSUN 5,78 0,00 15:48:51
  • ELITE 33,60 -0,30 15:45:35
  • EMKEL 40,12 -2,24 15:48:51
  • EMNIS 195,50 0,00 13:55:27
  • ENDAE 17,16 -0,23 15:48:50
  • ENERY 7,39 0,82 15:48:46
  • ENJSA 63,70 -0,86 15:48:43
  • ENKAI 64,75 -0,46 15:48:52
  • ENSRI 22,54 0,63 15:45:59
  • ENTRA 11,49 4,36 15:48:43
  • EPLAS 5,22 2,55 15:48:26
  • ERBOS 163,60 -0,73 15:46:49
  • ERCB 75,45 -1,57 15:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -0,96 15:48:19
  • ERSU 14,70 -0,68 15:48:41
  • ESCAR 40,08 -1,96 15:48:50
  • ESCOM 3,27 2,19 15:48:47
  • ESEN 80,20 1,52 15:48:49
  • ETILR 8,16 0,62 15:46:50
  • ETYAT 15,65 6,46 15:46:46
  • EUHOL 13,00 2,36 13:55:27
  • EUKYO 14,55 5,59 15:48:12
  • EUPWR 30,96 -2,21 15:48:50
  • EUREN 5,79 -0,69 15:48:41
  • EUYO 11,34 4,81 15:48:27
  • EYGYO 2,64 3,53 15:48:50
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -